GENERAL ROCA – Una verdadera fiesta deportiva se vivió en la ciudad tras cumplirse una nueva edición de la Corrida Aniversario que, organizó y fiscalizó Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Roca.
Con más de 250 atletas en la línea de la largada, la competencia con un recorrido de 9.000 metros, formó parte de las diversas actividades que se realizaron por el 132º Aniversario de la ciudad y contó con la presencia de los mejores exponentes de esta especialidad en nuestro país.
En esta oportunidad, el experimentado atleta de Lanús, Gustavo Comba se quedó con el primer lugar en la general masculina en su primera participación en la Corrida mientras que, la tandilense Elisa Cobanea, habitual animadora de esta competencia y ganadora en 2009, volvió a repetir victoria en esta nueva edición.
Como ocurrió en la edición pasada, las calles adyacentes al Paseo del Canal Principal de Riego y su privilegiado paisaje fue, el lugar por donde transitó la prueba que, se pudo llevar adelante de manera exitosa a pesar de que, por momentos el clima se mostró adversos principalmente por las fuertes ráfagas de vientos que hubo antes y durante el desarrollo de la competencia. Todo ello, acompañado de una importante cantidad de público que con el pasar de las horas se fue volcando a las calles para observar, disfrutar y alentar el paso de cada uno de los atletas, demostrando una vez más el gran interés que genera esta tradicional prueba atlética en la ciudad.
La parte no competitiva fue, con una nueva corrida aeróbica familiar que, tuvo también una gran cantidad de participantes de todas las edades que, caminando, trotando o también corriendo lograron cumplir con los 2.300 metros que tenía el circuito. Este tipo de iniciativas que, viene implementando la Dirección de Deportes, es una forma más de concientizar a la comunidad sobre los beneficios que trae la práctica de actividades físicas para mejorar la calidad de vida.
Vale resaltar el gran trabajo realizado por la Dirección de Deportes local durante toda esta jornada con el gran despliegue del personal del área en lugares estratégicos para un normal tránsito de cada unos de los competidores. Además del apoyo de otras áreas del municipio local que también brindaron su colaboración.
El broche para una brillante jornada, fue con la correspondiente entrega de premios a los ganadores en cada una de las categorías, premiación de la que, participaron funcionarios municipales.
GENERAL FEMENINA
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Categoría Edad Población Tiempo
1 1 440 COBANEA, Elisa Noemì DAMAS “D” 45 Tandil 0.022916666664969
2 1 323 GRECO, Marcela DAMAS “A” 34 Ing. White 0.024467592593282
3 1 395 ALDERETE, Analia Rosana DAMAS “C” 41 Neuquen 0.024884259259124
4 2 393 QUINTREMAN, Miriam DAMAS “C” 42 Gral Roca 0.026956018518831
5 2 317 BENAVIDEZ, Karina DAMAS “A” 18 Allen 0.026979166665114
6 1 368 CHICHILNIK, Claudia DAMAS “B” 38 Cervantes 0.027372685184673
7 3 306 SERRED, Maria Belén DAMAS “A” 26 Neuquen 0.027615740742476
8 4 319 TORRES, Lorena DAMAS “A” 30 Cinco Saltos 0.02763888888876
9 5 311 RIOS, Marcela Andrea DAMAS “A” 30 Cervantes 0.027766203704232
10 2 358 BARROSO, Eliana DAMAS “B” 36 General Roca 0.028229166666279
11 6 312 ROMANO, Ruth DAMAS “A” 31 Roca 0.028287037035625
12 7 304 MARTINEZ, Paola Soledad DAMAS “A” 27 General Roca 0.028310185185546
13 3 352 CABRERA, Zulema Graciela DAMAS “B” 37 General Roca 0.028321759258688
14 4 363 AQUEVEQUE, Mariana DAMAS “B” 39 Cinco Saltos 0.028356481481751
15 5 364 PRANAO, Silvana DAMAS “B” 36 General Roca 0.028865740740002
16 6 357 PAREDES, Nélida Ester DAMAS “B” 35 General Roca 0.028912037036207
17 8 320 VIDAL, Vanesa DAMAS “A” 26 Gral Roca 0.028969907409191
18 3 392 FLORES, alejandra Judith DAMAS “C” 43 General Roca 0.029398148148175
19 2 435 GARCIA, Claudia DAMAS “D” 45 General Roca 0.029629629629198
20 9 309 BEZIC, Gisela DAMAS “A” 23 Allen 0.030243055556639
21 10 313 RAMOS, Alejandra DAMAS “A” 22 General Roca 0.030532407407009
22 7 367 ALVAREZ GUIDI, Maria Marta DAMAS “B” 40 General Roca 0.030590277776355
23 3 438 NIEVAS, Elidiana DAMAS “D” 45 General Roca 0.03063657407256
24 8 366 ALVAREZ GUIDI, Maria Gabriela DAMAS “B” 35 General Roca 0.030648148149339
25 11 305 GARACH, Laura Melania DAMAS “A” 22 Neuquen 0.030983796295914
26 9 361 GAUNA, Sandra DAMAS “B” 35 General Roca 0.031342592592409
27 4 437 MORALES, Raquel Hebe DAMAS “D” 51 Cipolletti 0.031469907407882
28 5 436 CAÑUQUEO, Magdalena DAMAS “D” 65 Neuquen 0.031608796296496
29 12 301 GUEVARA, Eva Noemí DAMAS “A” 33 Cervantes 0.031875000000582
30 13 307 MOREL, Adriana Natalia DAMAS “A” 27 General Roca 0.031967592592991
31 10 362 QUILODRÁN, Claudia DAMAS “B” 38 General Roca 0.032256944443361
32 14 318 BENAVIDEZ, Andrea DAMAS “A” 19 Allen 0.032314814816346
33 15 303 RIPANI, Georgina DAMAS “A” 28 General Roca 0.032418981481896
34 4 391 LOPEZ, Daniela DAMAS “C” 40 General Roca 0.034131944445107
35 11 351 URRA, Rosalba DAMAS “B” 35 Cervantes 0.034224537037517
36 5 396 LUDUEÑA, Lorena DAMAS “C” 40 General Roca 0.0342476851838
37 12 359 GUEVARA, Alejandra DAMAS “B” 35 Cervantes 0.036689814813144
38 16 316 RUEDA, Florencia DAMAS “A” 26 Neuquen 0.038136574072269
39 13 355 BARTOLOME, Mònica DAMAS “B” 39 General Roca 0.038391203703213
40 14 356 LAMADRID, Laura Marina DAMAS “B” 37 General Roca 0.039027777776937
41 17 310 ARGAÑARAZ, Ivana Valeria DAMAS “A” 31 General Roca 0.039039351850079
42 15 360 SALGADO, Verónica DAMAS “B” 36 General Roca 0.03925925925796
43 6 434 PEÑALDO, Mercedes DAMAS “D” 54 Viedma 0.039340277777228
44 7 433 KALASNICOI, Mirta Eva DAMAS “D” 57 General Roca 0.039872685185401
45 16 369 JARAMILLO, Silvana DAMAS “B” 36 Neuquen 0.040138888889487
46 8 432 HUECHE, Norma DAMAS “D” 48 General Roca 0.040405092593574
47 9 431 VAZQUEZ, Norma Inés DAMAS “D” 53 General Roca 0.048263888889778
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Categoría Edad Población Tiempo
5 1 471 BASSE, Alejandra JUVENIL FEMENINO 18 General Roca 0.014837962964521
9 2 472 RIVERA, Belén Macarena JUVENIL FEMENINO 16 General Roca 0.018263888887304
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Categoría Edad Población Tiempo
41 1 323 GRECO, Marcela DAMAS “A” 34 Ing. White 0.024467592593282
64 2 317 BENAVIDEZ, Karina DAMAS “A” 18 Allen 0.026979166665114
71 3 306 SERRED, Maria Belén DAMAS “A” 26 Neuquen 0.027615740742476
73 4 319 TORRES, Lorena DAMAS “A” 30 Cinco Saltos 0.02763888888876
79 5 311 RIOS, Marcela Andrea DAMAS “A” 30 Cervantes 0.027766203704232
85 6 312 ROMANO, Ruth DAMAS “A” 31 Roca 0.028287037035625
86 7 304 MARTINEZ, Paola Soledad DAMAS “A” 27 General Roca 0.028310185185546
96 8 320 VIDAL, Vanesa DAMAS “A” 26 Gral Roca 0.028969907409191
110 9 309 BEZIC, Gisela DAMAS “A” 23 Allen 0.030243055556639
116 10 313 RAMOS, Alejandra DAMAS “A” 22 General Roca 0.030532407407009
121 11 305 GARACH, Laura Melania DAMAS “A” 22 Neuquen 0.030983796295914
125 12 301 GUEVARA, Eva Noemí DAMAS “A” 33 Cervantes 0.031875000000582
126 13 307 MOREL, Adriana Natalia DAMAS “A” 27 General Roca 0.031967592592991
128 14 318 BENAVIDEZ, Andrea DAMAS “A” 19 Allen 0.032314814816346
129 15 303 RIPANI, Georgina DAMAS “A” 28 General Roca 0.032418981481896
145 16 316 RUEDA, Florencia DAMAS “A” 26 Neuquen 0.038136574072269
148 17 310 ARGAÑARAZ, Ivana Valeria DAMAS “A” 31 General Roca 0.039039351850079
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Categoría Edad Población Tiempo
70 1 368 CHICHILNIK, Claudia DAMAS “B” 38 Cervantes 0.027372685184673
84 2 358 BARROSO, Eliana DAMAS “B” 36 General Roca 0.028229166666279
87 3 352 CABRERA, Zulema Graciela DAMAS “B” 37 General Roca 0.028321759258688
88 4 363 AQUEVEQUE, Mariana DAMAS “B” 39 Cinco Saltos 0.028356481481751
93 5 364 PRANAO, Silvana DAMAS “B” 36 General Roca 0.028865740740002
95 6 357 PAREDES, Nélida Ester DAMAS “B” 35 General Roca 0.028912037036207
117 7 367 ALVAREZ GUIDI, Maria Marta DAMAS “B” 40 General Roca 0.030590277776355
119 8 366 ALVAREZ GUIDI, Maria Gabriela DAMAS “B” 35 General Roca 0.030648148149339
122 9 361 GAUNA, Sandra DAMAS “B” 35 General Roca 0.031342592592409
127 10 362 QUILODRÁN, Claudia DAMAS “B” 38 General Roca 0.032256944443361
137 11 351 URRA, Rosalba DAMAS “B” 35 Cervantes 0.034224537037517
142 12 359 GUEVARA, Alejandra DAMAS “B” 35 Cervantes 0.036689814813144
146 13 355 BARTOLOME, Mònica DAMAS “B” 39 General Roca 0.038391203703213
147 14 356 LAMADRID, Laura Marina DAMAS “B” 37 General Roca 0.039027777776937
149 15 360 SALGADO, Verónica DAMAS “B” 36 General Roca 0.03925925925796
153 16 369 JARAMILLO, Silvana DAMAS “B” 36 Neuquen 0.040138888889487
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Categoría Edad Población Tiempo
51 1 395 ALDERETE, Analia Rosana DAMAS “C” 41 Neuquen 0.024884259259124
63 2 393 QUINTREMAN, Miriam DAMAS “C” 42 Gral Roca 0.026956018518831
97 3 392 FLORES, alejandra Judith DAMAS “C” 43 General Roca 0.029398148148175
136 4 391 LOPEZ, Daniela DAMAS “C” 40 General Roca 0.034131944445107
138 5 396 LUDUEÑA, Lorena DAMAS “C” 40 General Roca 0.0342476851838
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Categoría Edad Población Tiempo
24 1 440 COBANEA, Elisa Noemì DAMAS “D” 45 Tandil 0.022916666664969
99 2 435 GARCIA, Claudia DAMAS “D” 45 General Roca 0.029629629629198
118 3 438 NIEVAS, Elidiana DAMAS “D” 45 General Roca 0.03063657407256
123 4 437 MORALES, Raquel Hebe DAMAS “D” 51 Cipolletti 0.031469907407882
124 5 436 CAÑUQUEO, Magdalena DAMAS “D” 65 Neuquen 0.031608796296496
150 6 434 PEÑALDO, Mercedes DAMAS “D” 54 Viedma 0.039340277777228
151 7 433 KALASNICOI, Mirta Eva DAMAS “D” 57 General Roca 0.039872685185401
154 8 432 HUECHE, Norma DAMAS “D” 48 General Roca 0.040405092593574
155 9 431 VAZQUEZ, Norma Inés DAMAS “D” 53 General Roca 0.048263888889778